





Maapähklikreemi proteiinivahvel 40g
Sina ütlesid valk. Vahvel ütles krõmps. KRÕMPS.
Õhukesed krõbedad vahvlikihid krõmpsuvad üksteise järel. Maapähklikreemi maitse seab end nende vahel väga mõnusalt sisse. Pähkline ja magus. Üritad salaja ampsata. Krõmps vaidleb vastu. Kaasas 10 g valku. Ettekääne on olemas. Saladus enam mitte.
Valk. Nüüd koos heliefektidega.
Tulid valgu pärast.
Krõmpsu kuulsid kõik.
„Siin pole midagi kuulda. KRÕMPS.” Maapähklikreemivahvel
💪 10 g valku
rohkem valku, vähem juttu
✨ Ilma lisatud suhkruta
kogu maapähklikreemielamus, ilma tavapärase suhkrulooga
🌾 Gluteenivaba ja palmiõlivaba
vähem jama, paremad ampsud
🥜 Maapähklikreemi maitse. Krõmps ilma väljalülitusnuputa.
õhukesed krõbedad vahvlikihid magusa pähklise maitsega. Salaja ampsata? Optimistlik plaan.
40g proteiinivahvel magusainetega
Koostisosad +
Toitumisalane teave +
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | portsjoni kohta |
|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 2 138 kJ / 511 kcal | 855 kJ / 204 kcal |
| Rasv | 37 g | 15 g |
| – millest küllastunud | 17 g | 6,9 g |
| Süsivesikud | 23 g | 9,1 g |
| – millest suhkrud | 6,7 g | 2,7 g |
| – millest polüoolid | 7,1 g | 2,8 g |
| Kiudained | 7,1 g | 2,8 g |
| Valgud | 26 g | 10 g |
| Sool | 0,75 g | 0,30 g |
| E-vitamiin* | 4,5 mg | 1,8 mg |
| C-vitamiin* | 30 mg | 12 mg |
| B1-vitamiin (tiamiin)* | 0,41 mg | 0,17 mg |
| B2-vitamiin (riboflaviin)* | 0,53 mg | 0,21 mg |
| B3-vitamiin (niatsiin)* | 6 mg | 2,4 mg |
| B6-vitamiin* | 0,53 mg | 0,21 mg |
| B9-vitamiin (foolhape)* | 75 µg | 30 µg |
| B12-vitamiin* | 0,94 µg | 0,375 µg |
| B7-vitamiin (biotiin)* | 19 µg | 7,5 µg |
| B5-vitamiin (pantoteenhape)* | 2,3 mg | 0,9 mg |
Hoiatused ja info +
Tootja: N!CK’S (Götgatan 1, Sundbyberg, Rootsi)

