






Sarapuupähklikreemi proteiinivahvel 40g
Sina ütlesid valk. Vahvel ütles krõmps. KRÕMPS.
Õhukesed krõbedad vahvlikihid krõmpsuvad üksteise järel. Röstitud sarapuupähkli maitse seab end krõmpsude vahel mõnusalt sisse. Pähkline, magus ja täiesti sobimatu vaikselt näksimiseks. Kaasas 10 g valku, nii et sul on korralik põhjendus. Ampsule. Mitte lärmakusele.
Valk. Nüüd koos heliefektidega.
Tulid valgu pärast.
Krõmpsu kuulsid kõik.
„Ma ütlesin sarapuupähkel. Mitte tasa.” Sarapuupähklivahvel
💪 10 g valku
rohkem valku, vähem juttu
✨ Ilma lisatud suhkruta
kogu sarapuupähklielamus, ilma tavapärase suhkrulooga
🌾 Gluteenivaba ja palmiõlivaba
vähem jama, paremad ampsud
🌰 Röstitud sarapuupähkli maitse. Ebamõistlikult vali krõmps.
õhukesed krõbedad vahvlikihid pähklise maitsega. Vaikus ei olnud kunagi plaan.
40g proteiinivahvel magusainetega
Koostisosad +
Toitumisalane teave +
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | portsjoni kohta |
|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 2126 kJ / 508 kcal | 851 kJ / 203 kcal |
| Rasv | 37 g | 15 g |
| - millest küllastunud | 17 g | 6,8 g |
| Süsivesikud | 24 g | 9,6 g |
| – millest suhkrud | 9,4 g | 3,7 g |
| – millest polüoolid | 6,8 g | 2,7 g |
| Kiudained | 9,1 g | 3,6 g |
| Valgud | 25 g | 10 g |
| Sool | 0,045 g | 0,017 g |
| E-vitamiin* | 4,5 mg | 1,8 mg |
| C-vitamiin* | 30 mg | 12 mg |
| B1-vitamiin / tiamiin* | 0,41 mg | 0,17 mg |
| B2-vitamiin / riboflaviin* | 0,53 mg | 0,21 mg |
| B3-vitamiin / niatsiin* | 6 mg | 2,4 mg |
| B6-vitamiin* | 0,53 mg | 0,21 mg |
| B9-vitamiin / foolhape* | 75 µg | 30 µg |
| B12-vitamiin* | 0,94 µg | 0,375 µg |
| B7-vitamiin / biotiin* | 19 µg | 7,5 µg |
| B5-vitamiin / pantoteenhape* | 2,3 mg | 0,9 mg |
Hoiatused ja info +
* 15% täiskasvanu päevase soovitusliku koguse kohta toote kohta
Tootja: N!CK’S
Päritolu: Götgatan 1, Sundbyberg, Rootsi

